
QUADRO DE HORÁRIOS DAS CLASSES DE ESPORTES |
FUTSAL CT MENORES | |||||||||
Turmas | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | ||
4 a 6 anos | – | – | – | – | – | – | – | ||
* 5 a 6 anos | – | 16h. às 17h. | – | 16h. às 17h. | – | – | – | ||
** 6 a 8 anos | – | 9h. às 10h. | – | 9h. às 10h. | – | – | – | ||
* 7 a 9 anos | – | 15h. às 16h. | – | 15h. às 16h. | – | – | – | ||
** 9 a 11 anos | – | 10h. às 11h. | – | 10h. às 11h. | – | – | – | ||
* 10 a 12 anos | – | 17h. às 18h. | – | 17h. às 18h. | – | – | – | ||
**11 e 12 anos | – | – | 17h. às 18h. | – | 17h. às 18h. | – | – | ||
**13 e 14 anos | – | – | 15h. às 17h. | – | 15h. às 17h. | – | – | ||
VOLEI | |||||||||
Turmas | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | ||
15 anos | 17h. às 19h. | – | – | – | 18h. às 21h. | – | – | ||
A partir 18 anos | – | – | 18h. Às 20h. | – | – | – | – | ||
BASQUETE | |||||||||
Turmas | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | ||
8 às 11 anos | – | – | – | – | – | 8h. às 9h. | – | ||
12 à 16 anos | – | – | – | – | – | 9h. às 10h. | – | ||
Adulto | – | – | 20h. às 22h. | – | – | – | 10h. às 12h. | ||
FUTEBOL FEMININO | |||||||||
Turmas | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | ||
– | – | – | – | – | – | – | |||
A Partir 16 anos | 19h. às 21h. | 10h. às 12h. | |||||||
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | domingo | |
Abre | 17H | 9H | 11H | 9H | 9H30 | 7H | 7H |
Fecha | 21H | 21H | 22H | 21H | 21H | 16H30 | 16H30 |