Horário Academia
Dias | Horários |
---|---|
Segunda a sexta | 6h às 21h |
Sábado | 8h às 17h |
Domingo | 8H às 13h |
Feriado | 8h às 13h |
Horários Aulas
Horário | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|
6h15 | – | Bike | – | Bike | – |
7h30 | Alongamento | Funcional | Alongamento | Funcional | Alongamento |
8h | Bike | – | Bike | – | Bike |
8h15 | FLOW | – | – | – | – |
8h30 | – | Alongamento | – | Alongamento | – |
9h | Kimax | Hiit | Kimax | Hiit | FLASH DANCE |
10h | Crosstraining | Pilates | Crosstrainning | Pilates | 60+ |
11h10 | – | – | FLOW | ||
15h15 | Pilates | 60+ | Pilates | 60+ | Alongamento |
16h | Bike | Pump | Kimax | Ritmos | Kimax |
17h | Funcional | Funcional | Power Local | Funcional | Funcional |
18h | Bike | Pilates | Bike | Pilates | Bike |
19h | Ritmos | Bike | Kimax | Bike | – |
20h | HIIT 30′ | – | HIIT 30′ | – | – |
As aulas de final de semana são divulgadas no canal de informativos do Clube.
Para participar das aulas da academia é necessário realizar o agendamento prévio pelo aplicativo do Clube no link abaixo.
Para mais informações, ligue: 15 3388-9026